Minas Gerais teve este ano 861 candidatos aptos na disputa por uma das 53 vagas do estado na Câmara dos Deputados.
Confira a lista dos eleitos:
1 MARCELO ALVARO ANTONIO 1717 PSL 229.630 2,29% Eleito
2 REGINALDO LOPES 1312 PT 193.822 1,93% Eleito
3 ANDRE JANONES 7040 AVANTE 178.330 1,78% Eleito
4 PAULO GUEDES 1378 PT 174.022 1,73% Eleito
5 AUREA CAROLINA 5018 PSOL 162.604 1,62% Eleito
6 GILBERTO ABRAMO 1010 PRB 161.957 1,61% Eleito
7 CABO JUNIO AMARAL 1720 PSL 158.273 1,58% Eleito
8 EROS BIONDINI 9033 PROS 156.872 1,56% Eleito
9 RODRIGO DE CASTRO 4550 PSDB 131.014 1,3% Eleito
10 ROGÉRIO CORREIA 1313 PT 130.909 1,3% Eleito
11 PADRE JOÃO 1315 PT 130.466 1,3% Eleito
12 WELITON PRADO 9090 PROS 129.111 1,29% Eleito
13 MISAEL VARELLA 5505 PSD 128.155 1,28% Eleito
14 HERCÍLIO COELHO DINIZ 1515 MDB 119.684 1,19% Eleito
15 STEFANO AGUIAR 5544 PSD 115.586 1,15% Eleito
16 PATRUS ANANIAS 1333 PT 112.576 1,12% Eleito
17 ZÉ SILVA 7777 SD 107.535 1,07% Eleito
18 MARCELO ARO 3133 PHS 107.005 1,07% Eleito
19 AÉCIO NEVES 4500 PSDB 106.396 1,06% Eleito
20 LINCOLN PORTELA 2233 PR 105.391 1,05% Eleito
21 DIEGO ANDRADE 5555 PSD 104.816 1,04% Eleito
22 EDUARDO BARBOSA 4535 PSDB 104.698 1,04% Eleito
23 EMIDINHO MADEIRA 4055 PSB 103.526 1,03% Eleito
24 LAFAYETTE ANDRADA 1080 PRB 102.747 1,02% Eleito
25 PINHEIRINHO 1122 PP 97.971 0,98% Eleito
26 SUBTENENTE GONZAGA 1231 PDT 93.735 0,93% Eleito
27 MARGARIDA SALOMÃO 1314 PT 89.372 0,89% Eleito
28 DR. MÁRIO HERINGER 1234 PDT 88.819 0,88% Eleito
29 ODAIR CUNHA 1307 PT 87.884 0,88% Eleito
30 BILAC PINTO 2545 DEM 87.677 0,87% Eleito
31 FRED COSTA 5133 PATRI 87.198 0,87% Eleito
32 DOMINGOS SÁVIO 4560 PSDB 80.942 0,81% Eleito
33 PAULO ABI ACKEL 4545 PSDB 79.459 0,79% Eleito
34 DIMAS FABIANO 1111 PP 74.187 0,74% Eleito
35 TIAGO MITRAUD 3031 NOVO 71.813 0,72% Eleito
36 VILSON DA FETAEMG 4057 PSB 69.967 0,7% Eleito
37 NEWTON CARDOSO JR 1510 MDB 69.674 0,69% Eleito
38 LEONARDO MONTEIRO 1363 PT 68.177 0,68% Eleito
39 LUCAS GONZALEZ 3022 NOVO 63.929 0,64% Eleito
40 EUCLYDES PETTERSEN 2015 PSC 63.460 0,63% Eleito
41 FABIO RAMALHO 1513 MDB 63.089 0,63% Eleito
42 DOUTOR FREDERICO 5152 PATRI 60.950 0,61% Eleito
43 IGOR TIMO 1999 PODE 59.914 0,6% Eleito
44 JULIO DELGADO 4050 PSB 58.403 0,58% Eleito
45 MAURO LOPES 1511 MDB 57.987 0,58% Eleito
46 DELEGADO MARCELO FREITAS 1777 PSL 57.868 0,58% Eleito
47 FRANCO CARTAFINA 3132 PHS 53.383 0,53% Eleito
48 CHARLLES EVANGELISTA 1745 PSL 51.616 0,51% Eleito
49 LÉO MOTTA 1707 PSL 51.014 0,51% Eleito
50 LUIS TIBE 7070 AVANTE 50.436 0,5% Eleito
51 ALÊ SILVA 1704 PSL 47.840 0,48% Eleito
52 GREYCE ELIAS 7011 AVANTE 37.605 0,37% Eleito
53 ZÉ VITOR 3333 PMN 32.825 0,33% Eleito
[pro_ad_display_adzone id=”44899″]